Ak Portföy uzmanlığı ile portföyüne Avrupa hisse senetlerini dahil etmek isteyenlere…
Fon, detaylı yatırım süreçleri ile, Avrupa ülkelerinde kurulmuş ve faaliyetlerinin büyük kısmını bu ülkelerde yürüten, büyüme potansiyeli yüksek şirketlerin hisse senetlerine yatırım yaparak uzun vadeli getiri ve büyümeyi hedefler.
| FON HAKKINDA TEMEL BİLGİLER |
Yatırım Stratejisi | Fon portföyünün asgari %80’ini devamlı olarak Avrupa ülkelerinde kurulmuş veya ticari faaliyetlerinin önemli bir bölümünü bu ülkelerde yürüten şirketlerin ihraç ettiği yabancı ortaklık paylarına yatırım yapılmasıdır. Fon’un yatırım amacı, yatırımcının Avrupa hisse senedi piyasalarındaki kazanca iştirak etmesini sağlamaktır |
Risk/Getiri düzeyi | Yüksek (6/7) |
Önerilen Vade | Uzun Vade |
Karşılaştırma Ölçütü | %100 GETIRI_STOXX50R Endeksi (AK) |
Minimum Pay Adedi | 1 pay ve katları |
Son İşlem Saati | 13:30 |
Alım İşlemi | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
Satım İşlemi | Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde, yatırımcılara ödenir |
Halka Arz Tarihi | 06.05.2011 |
Fon Fiyatı |
https://yatirim.akbank.com/tr-tr/yatirim-fonlari/sayfalar/default.aspx |