İhratcatçı şirketler için tek fon!
Ak Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM), ihracatçı firmalar listesinde yer alan ve uzmanlar tarafından seçilmiş 20 şirketin payına yaklaşık eşit ağırlıklı olarak yatırım yapma imkanı sağlar.
Fon Hangi Şirketlere Yatırım Yapar?
Fonun yatırım yaptığı şirketler; Tüpraş, Vestel Elektronik, Kocaer Çelik, Ford Otosan, Ege Seramik, Menderes Tekstil, Türk Traktör, Kimpur, Petkim, Tofaş, Tukaş, Akçansa, Parsan, Brisa, Çemtaş, Şişecam, Ereğli Demir Çelik, Goodyear Lastikleri, KordSA, Aselsan'dır.
Ak Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu hakkında daha fazla bilgi almak için:
https://akportfoy.com.tr/docs/ftd/FUA-ftd.pdf
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
Ak Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu - FUA |
FON HAKKINDA TEMEL BİLGİLER |
Yatırım Stratejisi | Yatırımcının ihracat odaklı satışları ağırlıkta olan şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmesini sağlamaktır. Fon toplam değerinin %80’i devamlı olarak BIST’te işlem gören Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan, Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçı firması listesinde yer alan şirketlerin paylarına yatırılacaktır |
Risk/Getiri düzeyi | Yüksek (6/7) |
Önerilen Vade | Uzun vade (1 yıl ve üzeri) |
Karşılaştırma Ölçütü | %60 BIST Sınai Getiri Endeksi + %35 BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi |
Minimum Pay Adedi | 1 pay ve katları |
Son İşlem Saati | 13:30 |
Alım İşlemi | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
Satım İşlemi | Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, yatırımcılara ödenir |
Halka Arz Tarihi | 15.02.2022 |
Fon Fiyatı |
https://yatirim.akbank.com/tr-tr/yatirim-fonlari/sayfalar/default.aspx |