Ak Portföy uzmanlığı ile, Uluslararası Alternatif Enerji hisse senetlerine kolayca yatırım yapmak isteyenlere…
Fon, güneş, rüzgar , hidrojen ve pil teknolojileri gibi alternatif enerji kaynaklarının üretilmesinde ya da depolanmasında ve yenilenebilir enerji, alternatif yakıtlar, enerji verimliliği gibi teknolojilerin geliştirilmesinde önemli rol oynayan şirketlere yatırım yapma fırsatı sunuyor.
Fonun yatırım yaptığı şirketler: Aptiv PLC, Samsung SDI Co Ltd, Siemens Gamesa Renewable Energ, Advanced Energy Industries Inc, ITM Power PLC, Audax Renovables SA, NIO Inc, Plug Power Inc, Eaton Corp PLC, Generac Holdings Inc, Chart Industries Inc, First Solar Inc, NEL ASA, Enphase Energy Inc, Sunnova Energy International I, Microchip Technology Inc, Orsted AS, Ballard Power Systems Inc, SolarEdge Technologies Inc, Vestas Wind Systems A/S
Ak Portföy Alternatif Enerji
Yabancı
Hisse Senedi Fonu hakkında daha fazla bilgi almak için
tıklayınız.
| FON HAKKINDA TEMEL BİLGİLER |
Yatırım Stratejisi | Fon toplam değerinin asgari yüzde %80’i devamlı olarak; “alternatif enerji” başlığı altında ifade edilebilen yeni, gelişen, temiz, yenilenebilir, sürdürülebilir enerji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarına ve/veya bu şirketlerin depo sertifikalarına (American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR)) yatırılacaktır.
|
Risk/Getiri düzeyi | Yüksek Risk (6/7) |
Önerilen Vade | Uzun Vade |
Karşılaştırma Ölçütü | %100 Ardour Global Alternative Energy Composite Total Return Index (Bloomberg Ticker: AGIGLT) Endeksi
|
Minimum Pay Adedi | 1 pay ve katları
|
Son İşlem Saati | 13:30
|
Alım İşlemi | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
|
Satım İşlemi | Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
|
Halka Arz Tarihi | 22.01.2021
|
Fon Fiyatı |
https://yatirim.akbank.com/tr-tr/yatirim-fonlari/sayfalar/default.aspx
|